項目 | 單位 | 產品指標 | 標準 |
---|---|---|---|
密度 | Kg/m3 | 10-80 | GB/T 5480.3 |
纖維平均直徑 | μm | 5-8 | GB/T 5480.4 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 16400-2003 |
燃燒性能級別 | - | 不燃A級 | GB 8624-1997 |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | 250-400 | GB/T 11835-2007 |
導熱系數(shù) | w/m.k | 0.034-0.06 | GB/T 10294 |
憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
吸濕性 | % | ≤5 | GB/T 5480.7 |
吸音系數(shù) | % | 1.03產品混響定法 | GB J47-83 |
渣球含量 | - | ≤0.3 | GB/T 5480.5 |
黑龍江浩源保溫材料有限公司,黑龍江巖棉,哈爾濱玻璃棉,牡丹江巖棉,雞西巖棉,七臺河巖棉,佳木斯巖棉,雙鴨山巖棉,鶴崗巖棉